BZD-Ostseebreeze 9
BaumzeltdorfWillkommen im Baumzeltdorf OSTSEEBREEZE, Ihrem einzigartigen Rückzugsort direkt am Bakenberger Strand. Besonders eignet sich diese Urlaubserlebnis für Individualisten, Minimalisten, Familien und Alleinreisende.
Parkplätze stehen für 8,- € am Tag an der Unterkunft (Reservierung ist nicht erforderlich) zur Verfügung.
Bewohner: 1 Erwachsener und 1 Kind bis 6 Jahre, Kinder bis 3 Jahre gratis
Dusche / WC: Gemeinschaftsbad im Außenbereich
Küche: Gemeinschaftsküche Wohnraum
Besonderheiten: Picknickbereich, Grillplatz
Aktivitäten in unmittelbarer Umgebung: Fahrradverleih, Strand, Abendunterhaltung, Wassersportmöglichkeiten, Café, Restaurant
Check out bis 11 Uhr / Late Check out bis 13 Uhr zzgl. 35,- €
Mindestaufenthalt: 1 Tag
(Saison vom 15.06. bis 15.09.)
ab
€ 19
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Teilweise reserviert
Nur Check-in
Nur Check-out
Nicht verfügbar
November 2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bitte Anreise- und Abreisedatum wählen
Erwachsene1